START - Pagina » Persoonlijk Record
Britt van Nieuwburg
| 1000m: | 4.43 | min. | op | 03-jul-11 |
| Hoogspringen: | 1.00 | m. | op | 21-nov-10 |
| Kogelstoten: | 6.18 | m. | op | 03-jul-11 |
| Speerwerpen: | 9.03 | m. | op | 21-nov-10 |
| Sprint 80m: | 12.35 | sec. | op | 03-jul-11 |
| Verspringen: | 3.68 | m. | op | 03-jul-11 |
Channah Osinga
| 1000m: | 4.15 | min. | op | 11-mrt-12 |
| Hoogspringen: | 1.00 | m. | op | 11-mrt-12 |
| Kogelstoten: | 5.08 | m. | op | 11-mrt-12 |
| Speerwerpen: | 8.18 | m. | op | 15-apr-12 |
| Sprint 80m: | 13.08 | sec. | op | 15-apr-12 |
| Verspringen: | 3.23 | m. | op | 13-nov-11 |
Chretine Wijnbelt
| 1000m: | 3.59 | min. | op | 13-nov-11 |
| Balwerpen: | 20.74 | m. | op | 14-jun-09 |
| Hoogspringen: | 1.05 | m. | op | 14-jun-09 |
| Kogelstoten: | 7.03 | m. | op | 13-jun-10 |
| Speerwerpen: | 10.76 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Sprint 60m: | 9.56 | sec. | op | 16-nov-08 |
| Sprint 80m: | 12.03 | sec. | op | 13-jun-10 |
| Verspringen: | 3.34 | m. | op | 11-okt-09 |
Jason vd Drift
| 1000m: | 4.18 | min. | op | 17-apr-11 |
| Balwerpen: | 28.31 | m. | op | 14-jun-09 |
| Hoogspringen: | 1.20 | m. | op | 11-mrt-12 |
| Kogelstoten: | 7.26 | m. | op | 13-jun-10 |
| Speerwerpen: | 19.03 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Sprint 60m: | 10.69 | sec. | op | 16-nov-08 |
| Sprint 80m: | 12.61 | sec. | op | 17-apr-11 |
| Verspringen: | 3.91 | m. | op | 03-jul-11 |
Jasper de Hon
| 1000m: | 3.47 | min. | op | 11-mrt-12 |
| Balwerpen: | 26.39 | m. | op | 13-jun-10 |
| Hoogspringen: | 1.20 | m. | op | 11-mrt-12 |
| Kogelstoten: | 6.19 | m. | op | 11-mrt-12 |
| Speerwerpen: | 14.50 | m. | op | 13-nov-11 |
| Sprint 60m: | 9.72 | sec. | op | 16-nov-08 |
| Sprint 80m: | 12.03 | sec. | op | 15-apr-12 |
| Verspringen: | 4.02 | m. | op | 03-jul-11 |
Jasper van Blokland
| Hoogspringen: | 1.05 | m. | op | 12-okt-08 |
| Kogelstoten: | 7.70 | m. | op | 16-nov-08 |
| Speerwerpen: | 13.07 | m. | op | 12-okt-08 |
| Sprint 80m: | 15.22 | sec. | op | 12-okt-08 |
| Verspringen: | 3.09 | m. | op | 12-okt-08 |
Jordy Hoogenboom
| 1000m: | 4.15 | min. | op | 20-mrt-11 |
| Kogelstoten: | 7.94 | m. | op | 03-jul-11 |
| Speerwerpen: | 18.64 | m. | op | 20-mrt-11 |
| Sprint 80m: | 12.50 | sec. | op | 03-jul-11 |
| Verspringen: | 3.70 | m. | op | 03-jul-11 |
Joy Biesenbeek
| 1000m: | 4.34 | min. | op | 13-nov-11 |
| Balwerpen: | 15.20 | m. | op | 13-nov-11 |
| Sprint 60m: | 10.93 | sec. | op | 13-nov-11 |
| Verspringen: | 3.10 | m. | op | 13-nov-11 |
Larissa Flootman
| 1000m: | 4.29 | min. | op | 11-mrt-12 |
| Balwerpen: | 17.85 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 1.10 | m. | op | 11-mrt-12 |
| Kogelstoten: | 5.82 | m. | op | 03-jul-11 |
| Speerwerpen: | 11.86 | m. | op | 15-apr-12 |
| Sprint 60m: | 10.34 | sec. | op | 20-mrt-11 |
| Sprint 80m: | 13.11 | sec. | op | 15-apr-12 |
| Verspringen: | 3.45 | m. | op | 03-jul-11 |
Lucas Woudstra
| 1000m: | 4.57 | min. | op | 11-mrt-12 |
| 600m: | 2.45 | min. | op | 03-jul-11 |
| Balwerpen: | 23.48 | m. | op | 15-apr-12 |
| Hoogspringen: | 0.90 | m. | op | 11-mrt-12 |
| Kogelstoten: | 5.37 | m. | op | 15-apr-12 |
| Sprint 40m: | 7.40 | sec. | op | 03-jul-11 |
| Sprint 60m: | 11.59 | sec. | op | 13-nov-11 |
| Verspringen: | 3.02 | m. | op | 11-mrt-12 |
Marisa Beliƫn
| 1000m: | 3.53 | min. | op | 11-mrt-12 |
| Hoogspringen: | 1.20 | m. | op | 12-okt-08 |
| Kogelstoten: | 8.05 | m. | op | 14-jun-09 |
| Speerwerpen: | 17.60 | m. | op | 13-nov-11 |
| Sprint 80m: | 11.78 | sec. | op | 13-jun-10 |
| Verspringen: | 4.21 | m. | op | 03-jul-11 |
Max Kaag
| 1000m: | 4.17 | min. | op | 03-jul-11 |
| Kogelstoten: | 4.49 | m. | op | 03-jul-11 |
| Speerwerpen: | 12.30 | m. | op | 13-nov-11 |
| Sprint 60m: | 10.28 | sec. | op | 03-jul-11 |
| Sprint 80m: | 14.12 | sec. | op | 13-nov-11 |
| Verspringen: | 3.33 | m. | op | 13-nov-11 |
Milou Mooi
| 600m: | 2.31 | min. | op | 03-jul-11 |
| Balwerpen: | 12.60 | m. | op | 13-nov-11 |
| Hoogspringen: | 0.80 | m. | op | 21-nov-10 |
| Kogelstoten: | 3.67 | m. | op | 03-jul-11 |
| Sprint 40m: | 7.50 | sec. | op | 17-apr-11 |
| Sprint 60m: | 11.24 | sec. | op | 13-nov-11 |
| Verspringen: | 3.40 | m. | op | 13-nov-11 |
Renee de Hon
| 600m: | 2.37 | min. | op | 11-mrt-12 |
| Balwerpen: | 12.87 | m. | op | 15-apr-12 |
| Hoogspringen: | 0.90 | m. | op | 11-mrt-12 |
| Kogelstoten: | 4.94 | m. | op | 15-apr-12 |
| Sprint 40m: | 7.72 | sec. | op | 17-apr-11 |
| Sprint 60m: | 11.68 | sec. | op | 13-nov-11 |
| Verspringen: | 2.90 | m. | op | 13-nov-11 |
Sanne van Leeuwen
| 600m: | 2.37 | min. | op | 11-mrt-12 |
| Balwerpen: | 21.95 | m. | op | 17-apr-11 |
| Hoogspringen: | 0.90 | m. | op | 11-mrt-12 |
| Kogelstoten: | 6.70 | m. | op | 17-apr-11 |
| Sprint 40m: | 7.28 | sec. | op | 17-apr-11 |
| Sprint 60m: | 10.22 | sec. | op | 15-apr-12 |
| Verspringen: | 3.20 | m. | op | 03-jul-11 |
Tamino Kranen
| 1000m: | 4.04 | min. | op | 11-mrt-12 |
| 600m: | 2.50 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Balwerpen: | 26.04 | m. | op | 17-apr-11 |
| Hoogspringen: | 1.10 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Kogelstoten: | 5.45 | m. | op | 11-mrt-12 |
| Sprint 40m: | 7.84 | sec. | op | 13-jun-10 |
| Sprint 60m: | 10.72 | sec. | op | 03-jul-11 |
| Verspringen: | 3.51 | m. | op | 11-mrt-12 |
Timo Schuringa
| 1000m: | 3.37 | min. | op | 17-apr-11 |
| Balwerpen: | 28.70 | m. | op | 14-jun-09 |
| Hoogspringen: | 1.15 | m. | op | 15-apr-12 |
| Kogelstoten: | 6.85 | m. | op | 15-apr-12 |
| Speerwerpen: | 20.64 | m. | op | 20-mrt-11 |
| Sprint 60m: | 10.25 | sec. | op | 04-apr-09 |
| Sprint 80m: | 12.31 | sec. | op | 15-apr-12 |
| Verspringen: | 3.62 | m. | op | 03-jul-11 |
Willem Koningen
| 1000m: | 3.47 | min. | op | 11-mrt-12 |
| Hoogspringen: | 1.20 | m. | op | 15-apr-12 |
| Kogelstoten: | 5.94 | m. | op | 11-mrt-12 |
| Speerwerpen: | 12.35 | m. | op | 13-nov-11 |
| Sprint 80m: | 11.63 | sec. | op | 15-apr-12 |
| Verspringen: | 3.81 | m. | op | 11-mrt-12 |
