START - Pagina » Persoonlijk Record
Alex Oosterbaan
| 600m: | 3.41 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Balwerpen: | 11.24 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 0.70 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Verspringen: | 2.00 | m. | op | 21-mrt-10 |
Brechtje Heizenberg
| 1000m: | 5.40 | min. | op | 15-nov-09 |
| Balwerpen: | 11.46 | m. | op | 12-okt-08 |
| Kogelstoten: | 3.79 | m. | op | 15-nov-09 |
| Sprint 60m: | 12.41 | sec. | op | 15-nov-09 |
| Verspringen: | 2.38 | m. | op | 12-okt-08 |
Casper Oomen
| 1000m: | 4.32 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Balwerpen: | 21.50 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Verspringen: | 2.75 | m. | op | 21-mrt-10 |
Chretine Wijnbelt
| 1000m: | 4.10 | min. | op | 04-apr-09 |
| Balwerpen: | 20.74 | m. | op | 14-jun-09 |
| Hoogspringen: | 1.05 | m. | op | 14-jun-09 |
| Kogelstoten: | 5.71 | m. | op | 15-nov-09 |
| Speerwerpen: | 10.76 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Sprint 60m: | 9.56 | sec. | op | 16-nov-08 |
| Sprint 80m: | 12.65 | sec. | op | 11-okt-09 |
| Verspringen: | 3.34 | m. | op | 11-okt-09 |
Daan van Heusden
| 1000m: | 4.39 | min. | op | 04-apr-09 |
| Balwerpen: | 27.28 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 1.10 | m. | op | 14-jun-09 |
| Kogelstoten: | 5.81 | m. | op | 15-nov-09 |
| Sprint 60m: | 11.13 | sec. | op | 12-okt-08 |
| Verspringen: | 3.15 | m. | op | 14-jun-09 |
David Schreijenberg
| 600m: | 2.59 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Balwerpen: | 17.00 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 0.90 | m. | op | 14-jun-09 |
| Kogelstoten: | 4.25 | m. | op | 14-jun-09 |
| Sprint 40m: | 8.38 | sec. | op | 15-nov-09 |
| Verspringen: | 2.40 | m. | op | 15-nov-09 |
Jasmijn Schreijenberg
| 1000m: | 5.24 | min. | op | 15-nov-09 |
| Balwerpen: | 15.81 | m. | op | 04-apr-09 |
| Hoogspringen: | 1.05 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Kogelstoten: | 4.77 | m. | op | 04-apr-09 |
| Sprint 40m: | 7.97 | sec. | op | 12-okt-08 |
| Sprint 60m: | 11.59 | sec. | op | 15-nov-09 |
| Verspringen: | 2.80 | m. | op | 21-mrt-10 |
Jason vd Drift
| 1000m: | 4.43 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Balwerpen: | 28.31 | m. | op | 14-jun-09 |
| Hoogspringen: | 1.10 | m. | op | 14-jun-09 |
| Kogelstoten: | 6.74 | m. | op | 15-nov-09 |
| Speerwerpen: | 19.03 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Sprint 60m: | 10.69 | sec. | op | 16-nov-08 |
| Sprint 80m: | 14.30 | sec. | op | 11-okt-09 |
| Verspringen: | 3.40 | m. | op | 11-okt-09 |
Jasper de Hon
| 1000m: | 3.53 | min. | op | 16-nov-08 |
| Balwerpen: | 23.42 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 1.10 | m. | op | 14-jun-09 |
| Kogelstoten: | 5.78 | m. | op | 15-nov-09 |
| Sprint 60m: | 9.72 | sec. | op | 16-nov-08 |
| Sprint 80m: | 12.60 | sec. | op | 11-okt-09 |
| Verspringen: | 3.52 | m. | op | 12-okt-08 |
Jasper van Blokland
| Hoogspringen: | 1.05 | m. | op | 12-okt-08 |
| Kogelstoten: | 7.70 | m. | op | 16-nov-08 |
| Speerwerpen: | 13.07 | m. | op | 12-okt-08 |
| Sprint 80m: | 15.22 | sec. | op | 12-okt-08 |
| Verspringen: | 3.09 | m. | op | 12-okt-08 |
Jelle Heizenberg
| 600m: | 2.47 | min. | op | 15-nov-09 |
| Balwerpen: | 14.38 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 1.05 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Kogelstoten: | 3.67 | m. | op | 15-nov-09 |
| Sprint 40m: | 8.38 | sec. | op | 15-nov-09 |
| Verspringen: | 2.72 | m. | op | 21-mrt-10 |
Jeroen Aerts
| 1000m: | 4.06 | min. | op | 16-nov-08 |
| Hoogspringen: | 1.05 | m. | op | 12-okt-08 |
| Kogelstoten: | 7.07 | m. | op | 14-jun-09 |
| Speerwerpen: | 17.29 | m. | op | 12-okt-08 |
| Sprint 80m: | 13.81 | sec. | op | 16-nov-08 |
| Verspringen: | 3.50 | m. | op | 14-jun-09 |
Joshua Piet
| 1000m: | 3.56 | min. | op | 04-apr-09 |
| Balwerpen: | 30.46 | m. | op | 11-okt-09 |
| Hoogspringen: | 1.00 | m. | op | 14-jun-09 |
| Kogelstoten: | 5.58 | m. | op | 15-nov-09 |
| Sprint 60m: | 10.56 | sec. | op | 04-apr-09 |
| Verspringen: | 3.25 | m. | op | 21-mrt-10 |
Larissa Flootman
| 1000m: | 4.54 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Balwerpen: | 17.85 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 1.05 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Kogelstoten: | 4.03 | m. | op | 15-nov-09 |
| Sprint 60m: | 11.00 | sec. | op | 11-okt-09 |
| Verspringen: | 2.96 | m. | op | 15-nov-09 |
Laurens Kimmel
| 1000m: | 5.11 | min. | op | 04-apr-09 |
| Balwerpen: | 9.95 | m. | op | 04-apr-09 |
| Kogelstoten: | 4.69 | m. | op | 04-apr-09 |
| Sprint 40m: | 8.10 | sec. | op | 04-apr-09 |
Leon Moerkerk
| 600m: | 2.50 | min. | op | 04-apr-09 |
| Balwerpen: | 23.40 | m. | op | 14-jun-09 |
| Hoogspringen: | 1.00 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Kogelstoten: | 6.71 | m. | op | 16-nov-08 |
| Sprint 40m: | 8.51 | sec. | op | 04-apr-09 |
| Verspringen: | 2.21 | m. | op | 21-mrt-10 |
Leon van Heusden
| 600m: | 2.46 | min. | op | 04-apr-09 |
| Balwerpen: | 20.04 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 0.95 | m. | op | 14-jun-09 |
| Kogelstoten: | 5.44 | m. | op | 04-apr-09 |
| Sprint 40m: | 8.41 | sec. | op | 15-nov-09 |
| Verspringen: | 2.50 | m. | op | 14-jun-09 |
Lise van Spijker
| 1000m: | 4.11 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Balwerpen: | 24.25 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 1.05 | m. | op | 11-okt-09 |
| Sprint 60m: | 11.03 | sec. | op | 11-okt-09 |
| Verspringen: | 2.98 | m. | op | 21-mrt-10 |
Marisa Beliën
| 1000m: | 3.55 | min. | op | 04-apr-09 |
| Hoogspringen: | 1.20 | m. | op | 12-okt-08 |
| Kogelstoten: | 8.05 | m. | op | 14-jun-09 |
| Speerwerpen: | 15.28 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Sprint 80m: | 12.06 | sec. | op | 04-apr-09 |
| Verspringen: | 3.99 | m. | op | 11-okt-09 |
Marlou Beliën
| 1000m: | 4.10 | min. | op | 04-apr-09 |
| Balwerpen: | 15.74 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 1.05 | m. | op | 12-okt-08 |
| Kogelstoten: | 5.45 | m. | op | 15-nov-09 |
| Sprint 40m: | 6.93 | sec. | op | 04-apr-09 |
| Sprint 60m: | 9.81 | sec. | op | 15-nov-09 |
| Verspringen: | 3.35 | m. | op | 21-mrt-10 |
Max Kaag
| Balwerpen: | 16.12 | m. | op | 11-okt-09 |
| Hoogspringen: | 0.85 | m. | op | 11-okt-09 |
| Sprint 60m: | 12.00 | sec. | op | 11-okt-09 |
| Verspringen: | 2.68 | m. | op | 11-okt-09 |
Menno West
| 1000m: | 4.33 | min. | op | 15-nov-09 |
| Balwerpen: | 30.33 | m. | op | 11-okt-09 |
| Hoogspringen: | 1.00 | m. | op | 14-jun-09 |
| Kogelstoten: | 5.56 | m. | op | 15-nov-09 |
| Sprint 40m: | 7.50 | sec. | op | 12-okt-08 |
| Sprint 60m: | 10.37 | sec. | op | 15-nov-09 |
| Verspringen: | 3.10 | m. | op | 15-nov-09 |
Naomi Piet
| 600m: | 3.01 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Balwerpen: | 9.25 | m. | op | 11-okt-09 |
| Hoogspringen: | 0.85 | m. | op | 11-okt-09 |
| Kogelstoten: | 2.69 | m. | op | 04-apr-09 |
| Sprint 40m: | 9.78 | sec. | op | 11-okt-09 |
| Verspringen: | 1.77 | m. | op | 21-mrt-10 |
Nick Ketel
| Balwerpen: | 21.72 | m. | op | 12-okt-08 |
| Hoogspringen: | 0.95 | m. | op | 12-okt-08 |
| Sprint 60m: | 11.22 | sec. | op | 12-okt-08 |
| Verspringen: | 2.69 | m. | op | 12-okt-08 |
Niek Heizenberg
| 1000m: | 4.12 | min. | op | 04-apr-09 |
| Hoogspringen: | 1.10 | m. | op | 14-jun-09 |
| Kogelstoten: | 6.33 | m. | op | 04-apr-09 |
| Speerwerpen: | 16.27 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Sprint 80m: | 13.81 | sec. | op | 16-nov-08 |
| Verspringen: | 3.22 | m. | op | 12-okt-08 |
Niels vd Water
| 1000m: | 2.55 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 1.55 | m. | op | 14-jun-09 |
| Kogelstoten: | 8.73 | m. | op | 14-jun-09 |
| Speerwerpen: | 34.22 | m. | op | 04-apr-09 |
| Sprint 100m: | 12.72 | sec. | op | 16-nov-08 |
| Verspringen: | 4.90 | m. | op | 21-mrt-10 |
Nynke Kimmel
| 600m: | 3.23 | min. | op | 04-apr-09 |
| Balwerpen: | 8.05 | m. | op | 04-apr-09 |
| Kogelstoten: | 2.45 | m. | op | 04-apr-09 |
| Sprint 40m: | 9.34 | sec. | op | 04-apr-09 |
Pepijn Machielsen
| 1000m: | 4.15 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Balwerpen: | 19.31 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 1.05 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Kogelstoten: | 4.57 | m. | op | 15-nov-09 |
| Sprint 60m: | 10.56 | sec. | op | 15-nov-09 |
| Verspringen: | 3.10 | m. | op | 21-mrt-10 |
Ravi Pahladsingh
| 600m: | 2.55 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Balwerpen: | 17.58 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 0.90 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Verspringen: | 2.65 | m. | op | 21-mrt-10 |
Rhiannon Sandfort
| 1000m: | 3.54 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 1.20 | m. | op | 14-jun-09 |
| Kogelstoten: | 7.66 | m. | op | 14-jun-09 |
| Speerwerpen: | 11.87 | m. | op | 04-apr-09 |
| Sprint 60m: | 9.78 | sec. | op | 16-nov-08 |
| Sprint 80m: | 12.37 | sec. | op | 04-apr-09 |
| Verspringen: | 3.50 | m. | op | 21-mrt-10 |
Rody van Lent
| 1000m: | 5.19 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Balwerpen: | 22.36 | m. | op | 11-okt-09 |
| Hoogspringen: | 1.00 | m. | op | 11-okt-09 |
| Kogelstoten: | 4.92 | m. | op | 15-nov-09 |
| Sprint 60m: | 11.59 | sec. | op | 11-okt-09 |
| Verspringen: | 2.80 | m. | op | 21-mrt-10 |
Sacha Egas
| 1000m: | 4.38 | min. | op | 15-nov-09 |
| Balwerpen: | 28.79 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 1.15 | m. | op | 14-jun-09 |
| Kogelstoten: | 5.93 | m. | op | 15-nov-09 |
| Sprint 40m: | 7.34 | sec. | op | 12-okt-08 |
| Sprint 60m: | 10.19 | sec. | op | 15-nov-09 |
| Verspringen: | 3.12 | m. | op | 14-jun-09 |
Sebastiaan Gerretsen
| 1000m: | 3.19 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 1.40 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Kogelstoten: | 8.50 | m. | op | 14-jun-09 |
| Speerwerpen: | 24.88 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Sprint 100m: | 12.88 | sec. | op | 16-nov-08 |
| Verspringen: | 4.25 | m. | op | 21-mrt-10 |
Tamino Kranen
| 600m: | 2.50 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Balwerpen: | 21.04 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 1.10 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Verspringen: | 2.81 | m. | op | 21-mrt-10 |
Tieme Flootman
| 600m: | 2.44 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Balwerpen: | 21.22 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Hoogspringen: | 1.00 | m. | op | 21-mrt-10 |
| Verspringen: | 2.57 | m. | op | 21-mrt-10 |
Timo Schuringa
| 1000m: | 3.42 | min. | op | 21-mrt-10 |
| Balwerpen: | 28.70 | m. | op | 14-jun-09 |
| Hoogspringen: | 1.05 | m. | op | 12-okt-08 |
| Kogelstoten: | 6.72 | m. | op | 15-nov-09 |
| Speerwerpen: | 16.87 | m. | op | 11-okt-09 |
| Sprint 60m: | 10.25 | sec. | op | 04-apr-09 |
| Sprint 80m: | 13.33 | sec. | op | 11-okt-09 |
| Verspringen: | 3.44 | m. | op | 11-okt-09 |
